Реле контроля фаз RKF-31 PROxima EKF rkf-31
Артикул производителя
rkf-31
{
"id": 44183,
"canBuy": "Y",
"price": 2061.71,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1
}
[]
| Бренд: | EKF |
|---|---|
| Вес, кг: | 0.083 |
| Высота, мм: | 75 мм |
| Глубина: | 65 мм |
| Диапазон измерения напряжения с, В: | 154 В |
| Диапазон измерения напряжения по, В: | 540 В |
Единица измерения: штук
Сохранить или поделиться с близкими:
Розничная цена
{{ priceOld | localeString }}
{{ price | localeString }} / шт.
Оптовая цена
1 896.77 / шт.
!
Экономия
{{ economy*number | localeString }}
На складе 134 шт.
Под заказ
Обновлено 20.08.2026
Итого: {{ price*number | localeString }}
Уточнить цену
г. Липецк
Самовывоз из магазинов
"Электромастер" (закажите товар онлайн и мы привезем его в ближайший магазин).
Доставка курьерскими службами по г.Липецку от 300р
Самовывоз из магазинов
"Электромастер" (закажите товар онлайн и мы привезем его в ближайший магазин).
Доставка курьерскими службами по г.Липецку от 300р
г. Липецк
- Наличными при получении товара доставкой курьерскими службами.
- Наличная оплата и карта в магазинах "Электромастер"
- По счету для юридических лиц.
| Бренд: | EKF |
|---|---|
| Высота, мм: | 75 мм |
| Глубина: | 65 мм |
| Диапазон измерения напряжения с, В: | 154 В |
| Диапазон измерения напряжения по, В: | 540 В |
| Количество размыкающих контактов: | 1 |
| Количество замыкающих контактов: | 1 |
| Количество переключающих контактов: | 0 |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с, В: | 266 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по: | 540 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с: | 0 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по: | 0 В |
| Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки: | 0.2 с |
| Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки: | 0.5 с |
| Максимально допустимое время задержки, с: | 2 с |
| Минимальное регулируемое время задержки, с: | 0.5 с |
| Функция контроля порядка чередования фаз: | Да |
| Функция обнаружения обрыва фазы: | Да |
| Функция обнаружения пониженного напряжения: | Нет |
| Функция обнаружения перенапряжения: | Нет |
| Функция обнаружения асимметрии фаз: | Нет |
| Ширина, мм: | 18 мм |
Аналогичные товары
| Артикул: | ORF-03-220-460VAC |
|---|---|
| Бренд: | ONI |