Мультиметр цифровой KT 113B "PROLINE" КВТ 79125
Артикул производителя
79125
{
"id": 121409,
"canBuy": "Y",
"price": 2215.32,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1
}
[]
| Бренд: | КВТ |
|---|---|
| Вес, кг: | 0.337 |
| Память измеренных значений: | Да |
| Индикация: | Цифровой |
| Выбор диапазона: | Ручной/Автоматический |
| Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS): | Да |
Единица измерения: штук
Сохранить или поделиться с близкими:
Розничная цена
{{ priceOld | localeString }}
{{ price | localeString }} / шт.
Оптовая цена
2 038.09 / шт.
!
Экономия
{{ economy*number | localeString }}
На складе 6 шт.
Под заказ
Обновлено 17.07.2026
Итого: {{ price*number | localeString }}
Уточнить цену
г. Липецк
Самовывоз из магазинов
"Электромастер" (закажите товар онлайн и мы привезем его в ближайший магазин).
Доставка курьерскими службами по г.Липецку от 300р
Самовывоз из магазинов
"Электромастер" (закажите товар онлайн и мы привезем его в ближайший магазин).
Доставка курьерскими службами по г.Липецку от 300р
г. Липецк
- Наличными при получении товара доставкой курьерскими службами.
- Наличная оплата и карта в магазинах "Электромастер"
- По счету для юридических лиц.
| Бренд: | КВТ |
|---|---|
| Память измеренных значений: | Да |
| Индикация: | Цифровой |
| Выбор диапазона: | Ручной/Автоматический |
| Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS): | Да |
| Интерфейс: | Нет |
| Измерение емкости: | Нет |
| Измерение температуры: | Нет |
| Измерение частоты: | Да |
| С измерением уровня шума (дб): | Нет |
| Память мгновенного значения (Data Hold): | Да |
| Аналоговые показания: | Нет |
| Проверка целостности цепи/проверка диодов: | Да |
| Измерение индуктивности: | Нет |
| Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока: | 0,1 мВ |
| Наименьшее разрешение по силе постоянного тока: | 400 мкА |
| Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока: | 0,1 мВ |
| Наименьшее разрешение по силе переменного тока: | 0,1 мкА |
| Наименьшее разрешение по сопротивлению: | 400 Ом |
| Измерение сопротивления: | Нет |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе АC, В: | 600 В |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянном токе DC, В: | 600 В |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе АC: | 10 А |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе DC, А: | 10 А |
| Максимальный диапазон сопротивлений, МОм: | 60 МОм |
| Мультидисплей: | Да |
| Категория измерений: | CAT IV |
| Измерение относительной величины: | Да |
| Регистратор пиковых значений: | Да |
Аналогичные товары
| Артикул: | A2L5-DM11-02 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
Под заказ
Обновлено 17.07.2026
Обновлено 17.07.2026